banner
当前位置:
首页
/
/
/
普通晶闸管
浏览量:
1000

普通晶闸管

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
平板器件
1
型号规格
参数
产品特点
产品应用
型号
/IT(AV)
VDSM
VDRM
ITSM
VTM
VTo

rT

TVJM
RthJC
RthCH
F


TYPE
VRSM
VRRM

@TVJM

@/TM

@TVJM

@TVJM

±10
**=VRRM/100
 
@TC
   
&10ms
&TC=TVJM
     
 
A

V

V

kA

A
V
V

K/W
K/W
kN
电压至1400V(UP TO 1400V)
KP 400-* 400 70 600-1400 600-1400 6.3 600 1.23 0.85 0.64 1.25 0.08 0.02 5 图1
KP 700-* 700 70 600-1400 600-1400 9.1 1500 1.75 0.95 0.53 125 0.041 0.01 5 图2
KP 800-* 850 70 600-1400 600-1400 12.8 1500 1.45 0.87 0.382 125 0.035 0.01 10 图3
KP 900-* 900 70 600-1400 600-1400 15 1500 1.35 0.85 0.33 125 0.035 0.008 15 图4
KP 1700-* 1700 70 600-1400 600-1400 26 1500 1.1 0.86 0.16 125 0.02 0.005 32 图5
KP 1800-* 1850 70 600-1400 600-1400 29 3000 1.23 0.84 0.13 125 0.018 0.005 30 图6
KP 2600-* 2640 70 600-1400 600-1400 47 3000 1.16 0.87 0.098 125 0.0125 0.004 45 图7
KP 3300-* 3310 70 600-1400 600-1400 60 3000 1.12 0.83 0.092 125 0.01 0.003 56 图8
电压至1800V(UP TO 1800V)
KP 300-* 320 70 1200-1800 1200-1800 5 600 1.62 0.93 1.15 125 0.08 0.02 5 图9
KP 600-* 640 70 1200-1800 1200-1800 8 1500 1.97 1.09 0.587 125 0.041 0.01 5 图10
KP 700-* 770 70 1200-1800 1200-1800 11.5 1500 1.65 0.9 0.5 125 0.035 0.01 10 图11
KP 800-* 850 70 1200-1800 1200-1800 14 1500 1.45 0.91 0.36 125 0.035 0.08 15 图12
KP 1500-* 1520 70 1200-1800 1200-1800 25 1500 1.18 0.88 0.2 125 0.02 0.005 22 图13
KP 1700-* 1710 70 1200-1800 1200-1800 28 3000 1.36 0.88 0.16 125 0.018 0.005 30 图14
KP 2500-* 2520 70 1200-1800 1200-1800 45 3000 1.27 0.91 0.12 125 0.0125 0.004 45 图15
KP 3000-* 3030 70 1200-1800 1200-1800 60 3000 1.23 0.9 0.11 125 0.01 0.003 56 图16
电压至2600V(UP TO 2600V)
KP 3900-* 3980 70 1800-2200 1800-2200 64.5 3000 1.15 0.86 0.095 125 0.007 0.002 70 图17
KP 5700-* 5750 70 1800-2200 1800-2200 80 3000 1.05 0.87 0.0061 125 0.005 0.0015 90 图18
KP 5200-* 5270 70 1800-2200 1800-2200 80 3000 1.05 0.87 0.0061 125 0.0057 0.0015 90 图19
KP 500-* 510 70 2000-2400 2000-2400 7.8 1500 2.49 0.94 1.036 125 0.041 0.01 5 图20
KP 600-* 670 70 2000-2400 2000-2400 10 1500 2 0.92 0.72 125 0.035 0.01 10 图21
KP 1400-* 1470 70 2000-2400 2000-2400 23 3000 1.65 0.96 0.23 125 0.018 0.005 30 图22
KP 2100-* 2110 70 2000-2400 2000-2400 35 3000 1.5 0.96 0.179 125 0.0125 0.004 45 图23
KP 2700-* 2730 70 2000-2400 2000-2400 45 3000 1.31 0.9 0.137 125 0.01 0.003 56 图24
KP 750-* 750 70 2000-2600 2000-2600 11 1500 1.7 0.95 0.5 125 0.035 0.008 15 图25
KP 1400-* 1400 70 2000-2600 2000-2600 24 1500 1.3 0.89 0.27 125 0.02 0.005 22 图26
电压至3400V(UP TO 3400V)
KP 6800-* 6810 70 2200-2800 2200-2800 105 6000 1.19 0.88 0.052 125 0.004 0.0008 120 图27
KP 1800-* 1850 70 2400-2800 2400-2800 30 3000 1.77 0.02 0.25 125 0.0125 0.004 45 图28
KP 2400-* 2470 70 2400-2800 2400-2800 43 3000 1.49 0.98 0.17 125 0.01 0.003 56 图29
KP 700-* 700 70 2400-3000 2400-3000 10.5 1500 1.9 1 0.6 125 0.035 0.008 15 图30
KP 1300-* 1300 70 2400-3000 2400-3000 23 1500 1.4 0.95 0.3 125 0.02 0.005 22 图31
KP 3200-* 3270 70 2400-3400 2400-3400 54 3000 1.41 0.95 0.153 125 0.007 0.002 70 图32
KP 4600-* 4610 70 2400-3400 2400-3400 69 3000 1.21 0.86 0.115 125 0.005 0.0015 90 图33
KP 4200-* 4240 70 2400-3400 2400-3400 69 3000 1.21 0.86 0.115 125 0.0057 0.0015 90 图34
KP 400-* 410 70 2400-3400 2400-3400 6.3 1500 3.63 1.04 1.725 125 0.041 0.01 5 图35
KP 500-* 530 70 2400-3400 2400-3400 8 1500 2.78 0.98 1.2 125 0.035 0.01 10 图36
KP 1200-* 1240 70 2400-3400 2400-3400 19.2 3000 2.11 1.06 0.35 125 0.018 0.005 30 图37
KP 500-* 580 70 2800-3400 2800-3400 8.4 1500 2.49 1.03 0.97 125 0.035 0.008 15 图38
KP 1000-* 1010 70 2800-3400 2800-3400 17 1500 1.92 1.08 0.56 125 0.02 0.005 22 图39
KP 1700-* 1770 70 2800-3400 2800-3400 30 3000 1.94 0.05 0.298 125 0.0125 0.004 45 图40
KP 2100-* 2190 70 2800-3400 2800-3400 33 3000 1.71 1 0.235 125 0.01 0.003 56 图41
电压至4200V(UP TO 4200V)
KP 5200-* 5250 70 3000-4200 3000-4200 83.5 6000 1.58 0.98 0.1 125 0.004 0.0008 120 图42
KP 500-* 540 70 3600-4200 3600-4200 6.5 1000 2.4 0.95 1.45 125 0.035 0.008 15 图43
KP 1000-* 1090 70 3600-4200 3600-4200 16 1500 1.9 1.05 0.56 125 0.017 0.005 22 图44
KP 1900-* 1900 70 3600-4200 3600-4200 30 3000 1.85 0.84 0.335 125 0.011 0.003 50 图45
KP 3000-* 3000 70 3600-4200 3600-4200 46 3000 1.55 0.98 0.19 125 0.007 0.002 70 图46
KP 4300-* 4320 70 3600-4200 3600-4200 60 3000 1.35 0.97 0.126 125 0.005 0.0015 90 图47
KP 3900-* 3970 70 3600-4200 3600-4200 60 3000 1.35 0.97 0.126 125 0.0057 0.0015 90 图48
KP 400-* 480 70 3600-4200 3600-4200 7 1000 2.62 1.15 1.47 125 0.035 0.008 15 图49
KP 800-* 870 70 3600-4200 3600-4200 15 1500 2.35 1.15 0.799 125 0.02 0.005 22 图50
KP 900-* 960 70 3600-4200 3600-4200 14.7 3000 3.19 1.15 0.68 125 0.018 0.005 30 图51
KP 1400-* 1440 70 3600-4200 3600-4200 25 3000 2.51 1.15 0.452 125 0.0125 0.004 45 图52
KP 1800-* 1880 70 3600-4200 3600-4200 25 3000 2.08 1.04 0.345 125 0.01 0.003 56 图53
电压至5200V(UP TO 5200V)
KP 300-* 370 70 4600-5200 4200-4600 5 500 2.2 1.28 1.83 125 0.045 0.008 15 图54
KP 800-* 830 70 4600-5200 4200-4600 12.4 1000 1.9 1.12 0.78 125 0.022 0.005 22 图55
KP 1300-* 1300 70 4600-5200 4200-4600 20 1500 1.73 1.1 0.42 125 0.015 0.004 40 图56
KP 1400-* 1470 70 4600-5200 4200-4600 23.5 3000 2.76 1.18 0.525 125 0.011 0.003 50 图57
KP 2100-* 2100 70 4600-5200 4200-4600 43 3000 1.97 1.05 0.305 125 0.009 0.002 70 图58
KP 3000-* 3030 70 4600-5200 4200-4600 55 3000 1.78 1.04 0.248 125 0.0057 0.0015 90 图59
KP 3900-* 3930 70 4600-5200 4200-4600 80 3000 1.46 1.08 0.127 110 0.004 0.0008 120 图60
电压至6500V(UP TO 6500V)
KP 400-* 420 70 5400-6500 4500-5600 4.5 1000 3.5 1.2 2.3 125 0.035 0.008 15 图61
KP 300-* 350 70 5400-6500 4500-5600 4.5 500 3.5 1.2 2.3 125 0.045 0.008 15 图62
KP 800-* 850 70 5400-6500 4500-5600 11.8 1000 2.25 1.2 1.05 125 0.017 0.005 22 图63
KP 700-* 730 70 5400-6500 4500-5600 11.8 1000 1.9 1.12 0.78 125 0.022 0.005 22 图64
KP 1000-* 1010 70 5400-6500 4500-5600 14 1500 2.37 1.2 0.78 125 0.015 0.004 40 图65
KP 1300-* 1360 70 5400-6500 4500-5600 21.9 1500 2.12 1.15 0.645 125 0.011 0.003 50 图66
KP 1900-* 1800 70 5400-6500 4500-5600 32 3000 2.49 1.25 0.412 125 0.09 0.02 70 图67
KP 3000-* 3070 70 5400-6500 4500-5600 45 3000 2 1.18 0.274 125 0.005 0.0015 90 图68
KP 2800-* 2800 70 5400-6500 4500-5600 45 3000 2 1.18 0.274 125 0.0057 0.0015 90 图69
KP 3400-* 3400 70 5400-6500 4500-5600 71 3000 1.69 1.13 0.185 110 0.004 0.0008 120 图70
电压至8500V(UP TO 8500V)
KP 1900-* 1980 70 7000-8000 6500-7500 55 4000 2.98 1.245 0.435 110 0.0057 0.0015 90 图71
KP 300-* 300 70 7000-8500 6500-8000 4.5 500 2.95 1.47 2.95 125 0.045 0.008 15 图72
KP 600-* 610 70 7000-8500 6500-8000 12.1 1000 2.9 1.35 1.55 125 0.022 0.005 22 图73
KP 2400-* 2400 55 7000-8500 6500-8000 40 1500 1.9 1.3 0.4 90 0.004 0.0008 120 图74

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

1、分布门极设计

2、di/dt能力高

1、 大功率变流器

2、 交直流电机控制

3、 交直流开关

4、 相控整流

5、 有源和无源逆变

上一个

CONTACT INFORMATION

联系方式

辽宁锦州经济技术开发区天东街21号

(+86)416-2936666 2936899 13904168481

夏禹清 18840127688

MOBILE WEBSITE

移动官网

欢迎关注移动官网

公众号二维码

ONLINE MESSAGE

在线留言

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码