全球统一服务热线

18840127688(微信同号)

中文 中文

产品中心

普通晶闸管

  • 所属分类 :
    平板器件
  • 浏览次数 : ...
  • 发布时间 : 2024-10-21
  • 产品列表
  • 特点
  • 典型应用
  • 说明
型号     Type VDRM/VRRM IT(AV) ITSM dv/dt di/dt IDRM/IRRM IGT VGT IH VTM/ITM VTO rT Rth(j-c) Rth(c-hs) Tjm 安装力 外型      图号
  常规标称 TC70°C 10 ms 125℃ 25 °C 125 °C        
  V KA V/μs A/μs mA mA V mA V/A V °C/W °C/W °C kN  
电压至1800V(Up to 1800V) 
KP160-* 1100-1800 160 360 4.65 1000 100 16 30-200 0.8-2.0 20-150 2.1/500 0.85 1.2 0.08 0.02 125 3.3-5.5 图1
KP200-* 1100-1800 200 600 7.5 1000 100 30 35-250 0.8-2.5 20-200 2.0/600 0.88 0.8 0.04 0.01 125 5.3-10 图2/图3
KP300-* 1100-1800 300 710 9 1000 100 40 35-250 0.8-2.5 20-200 2.0/900 0.85 0.46 0.035 0.008 125 10-20 图4
KP500-* 1100-1800 500 890 11 1000 100 40 35-300 0.8-2.5 20-250 2.0/1500 0.85 0.42 0.035 0.008 125 10-20 图4/图6
KP800-* 1100-1800 800 1250 13 1000 100 50 40-300 0.8-3.0 20-250 2.2/3000 0.93 0.29 0.024 0.006 125 18-25 图7
KP1000-* 1100-1800 1000 1540 24 1000 100 60 40-300 0.8-3.0 20-300 2.10/3000 0.91 0.23 0.02 0.005 125 19-26 图8
KP1200-* 1100-1800 1200 1760 26 1000 200 80 40-300 0.8-3.0 20-300 2.0/3000 0.95 0.18 0.018 0.004 125 21-30 图10
KP1500-* 1100-1800 1500 2000 30 1000 200 100 40-300 0.8-3.0 20-300 2.10/4000 0.98 0.15 0.016 0.004 125 21-30 图11
KP1800-* 1100-1800 1800 2460 35 1000 200 120 40-300 0.8-3.0 20-300 2.0/4000 0.87 0.14 0.013 0.0035 125 27-34 图12/图13
KP2000-* 1100-1800 2000 2670 38 1000 250 160 40-300 0.8-3.0 20-300 2.0/4000 0.8 0.14 0.012 0.003 125 30-40 图14/图15
KP2500-* 1100-1800 2500 3440 51 1000 250 200 40-300 0.8-3.0 20-300 1.80/5000 0.84 0.09 0.01 0.003 125 35-47 图17/图18
KP3000-* 1100-1800 3000 4000 66 1000 250 250 40-300 0.8-3.0 20-300 1.80/5000 0.92 0.08 0.007 0.002 125 63-84 图19/图20
KP4000-* 1100-1800 4000 6000 80 1000 250 250 40-300 0.8-3.0 25-300 1.80/6000 0.82 0.07 0.005 0.0015 125 81-108 图21/图22
电压至3000V(Up to 3000V) 
KP200-* 1900-3000 200 530 5.5 1000 100 30 35-250 0.8-2.5 20-200 2.4/600 0.98 1.2 0.035 0.01 125 5.3-10 图2/图3
KP300-* 1900-3000 300 600 7.1 1000 100 40 35-250 0.8-2.5 20-200 2.4/1500 1.1 0.72 0.035 0.008 125 10-20 图4
KP500-* 1900-3000 500 750 10 1000 100 50 40-300 0.8-3.0 20-250 2.4/1500 1.2 0.78 0.028 0.0075 125 15-20 图4/图6
KP800-* 1900-3000 800 1000 12 1000 100 50 40-300 0.8-3.0 20-250 2.4/2400 1.13 0.32 0.024 0.006 125 18-25 图7
KP1000-* 1900-3000 1000 1240 20 1000 100 80 40-300 0.8-3.0 20-300 2.4/3000 1.11 0.36 0.02 0.005 125 19-26 图8
KP1200-* 1900-3000 1200 1530 18 1000 150 100 40-300 0.8-3.0 20-300 2.4/3000 0.97 0.27 0.018 0.004 125 21-30 图10
KP1500-* 1900-3000 1500 1800 23.6 1000 200 120 40-300 0.8-3.0 20-300 2.3/3000 0.98 0.21 0.016 0.004 125 23-33 图11
KP1800-* 1900-3000 1800 2000 25 1000 200 120 40-300 0.8-3.0 20-300 2.4/4000 1.05 0.24 0.013 0.0035 125 27-34 图12/图13
KP2000-* 1900-3000 2000 2070 28 1000 250 160 40-300 0.8-3.0 20-300 2.3/4000 1.07 0.19 0.012 0.0035 125 30-40 图14/图15
KP2500-* 1900-3000 2500 2530 32 1000 250 200 40-300 0.8-3.0 20-300 2.4/5000 1.05 0.18 0.01 0.003 125 35-47 图17/图18
KP3000-* 1900-3000 3000 3860 44 1000 250 250 40-300 0.8-3.0 20-300 2.1/5000 0.99 0.11 0.007 0.002 125 63-84 图19/图20
KP4000-* 1900-3000 4000 5290 65 1000 250 250 40-300 0.8-3.0 20-300 2.1/6000 0.91 0.09 0.005 0.0015 125 81-108 图21/图22
KP8000-* 2400-3000 8000 8000 115 1000 500 600 40-300 0.8-3.0 25-400 1.6/6000 0.88 0.12 0.002 0.0005 115 162-198 图45

1、分布门极设计

2、di/dt能力高

1、 大功率变流器

2、 交直流电机控制

3、 交直流开关

4、 相控整流

5、 有源和无源逆变

1.IGT/VGT/IH/VTM为25℃测试值,除非另做说明,参数表中其它参数皆为在Tjm下的测试值。
2.I2t=I2TSM×tw/2;tw=正弦半波电流底宽。在50Hz下,I2t=0.005I2TSM(A2s)。
3.当使用在电流为60Hz情况下:
    ITSM(8.3ms)=ITSM(10ms)×1.066,Tj=Tjm
    I2t(8.3ms)=I2t(10ms)×0.943,Tj=Tjm
4、门极引线:白色或无色;阴极引线(需要时):红色
 

 

本文网址 : https://www.power-semi.com/product/27.html

网站首页

关于圣合


圣合简介

圣合文化

圣合荣誉

圣合园区

产品中心


平板器件

螺栓管器件

功率半导体模块

电力电子用散热器

变压器

应用案例


注塑行业

电子行业

汽车行业

自动化行业

新闻中心


公司新闻

行业动态

技术支持

全球服务热线

18840127688 (微信同号)

在线客服

在线客服

您好,我这边是在线客服

X